Boas práticas para a abertura de um ticket
Esta tela foi criada para orientar o usuário sobre as boas práticas de abertura de tickets, garantindo que cada solicitação seja registrada de forma clara, objetiva e completa.
O objetivo é facilitar o entendimento da equipe de suporte e agilizar o tempo de resposta, evitando retrabalhos e trocas desnecessárias de mensagens.
Uma boa abertura de ticket com informações completas, evidências e contexto garante um tempo de resposta mais rápido e uma resolução mais assertiva.
Aqui você encontrará orientações para abrir tickets de maneira clara e completa, ajudando nossa equipe de especialistas a investigar e solucionar seu problema com mais rapidez. Confira as seções abaixo para saber mais:
Para saber como abrir um ticket na Kruzer, verifique a pagina Passo a passo - Abertura de ticket.
Antes de abrir um ticket
Antes de abrir um ticket, confira se o problema não está relacionado a cadastro interno ou falha externa. Se a origem do problema for um desses, será necessário entrar em contato com a equipe responsável do serviço.
Preenchendo um ticket
Se, após seguir todas as etapas indicadas anteriormente, o problema persistir, abra um ticket para o suporte Kruzer seguindo as orientações abaixo:
| Informações | Orientações |
|---|---|
| Tipo de solicitação: | - Sugerir uma nova funcionalidade: Use este campo quando quiser propor uma melhoria ou novo recurso para o sistema. Serve para registrar ideias que possam tornar o produto mais útil, eficiente ou fácil de usar. - Reportar um problema: Selecione esta opção para informar erros, falhas ou comportamentos inesperados no sistema. Inclua detalhes como o que estava fazendo, o que esperava que acontecesse e o que realmente ocorreu. - Dúvidas: Escolha esta opção quando precisar de esclarecimentos sobre o funcionamento do sistema, processos ou funcionalidades específicas. Ideal para questões que não envolvem erros ou solicitações de melhoria. |
| Prioridade: | - Verifique a prioridade correta de acordo com a natureza do problema, para que o SLA correto seja aplicado. |
| Ambiente: | - QA: Ambiente usado para testes e validações antes da liberação oficial. Utilize esta opção quando o problema ou solicitação ocorrer durante testes internos, homologação ou validação de novas versões. - Produção: Ambiente real, utilizado pelos usuários finais. Selecione esta opção quando o problema ou solicitação acontecer durante o uso efetivo do sistema no dia a dia, impactando operações reais. |
| Sumário: | - Campo destinado a um resumo curto e direto sobre o ticket. Descreva de forma objetiva o que está acontecendo ou o que está sendo solicitado — por exemplo: • Erro ao atualizar preço do produto; • Solicitação de nova integração com PBM; • Dúvida sobre status do pedido; |
| Descrição: | - Campo destinado a detalhar todas as informações relevantes sobre o ticket. Explique o que aconteceu, como o problema foi identificado e quais passos foram realizados antes de abrir o ticket. Inclua sempre que possível: • Passos para reproduzir o problema (ex: “Acessei o módulo X, cliquei em Y, e o erro ocorreu”); • Comportamento esperado (o que deveria acontecer); • Comportamento atual (o que realmente aconteceu); |
| Anexos: | - Campo destinado ao envio de arquivos complementares que ajudem na análise do ticket. Podem ser imagens, prints de tela, relatórios, logs, planilhas ou qualquer outro material que comprove o problema ou detalhe a solicitação. |
Informações importantes por cenário
Há diversos motivos e situações que podem exigir a abertura de um ticket. Nesta seção, você encontrará os principais cenários acompanhados das informações essenciais para registrar cada tipo de solicitação corretamente.
Esses exemplos podem ser ajustados conforme o seu caso e servem também como referência para análise prévia antes de abrir um novo ticket.
| Cenários | Informações |
|---|---|
| Atendimento: | - Usado para dúvidas ou problemas relacionados ao carrinho do cliente. . Exemplo: O cliente não consegue finalizar a compra porque o botão “Concluir Pedido” não responde |
| Pedido: | - Refere-se a falhas, dúvidas ou melhorias no processo de criação, acompanhamento ou atualização de pedidos. Exemplo: Pedido foi criado, mas não avança status. |
| Estoque: | - Selecione esta opção para questões ligadas à disponibilidade de produtos, divergências de quantidade ou falhas na sincronização de estoque. Exemplo: Produto aparece como “sem estoque” no site, mesmo com saldo disponível no sistema. |
| Preço: | - Utilize quando houver diferenças, erros ou dúvidas sobre valores, tabelas de preço ou regras de precificação aplicadas no sistema. Exemplo: O preço exibido no site está diferente do valor configurado na tabela de preços da plataforma. |
| SKU: | - Destinado a tickets que envolvem identificação, cadastro, atualização ou vinculação de SKUs (códigos de produtos). Exemplo: SKU duplicado ou não vinculado corretamente a um produto principal. |
| Logística: | - Escolha esta categoria para problemas com entrega, transporte, rastreio de pedidos ou integração com transportadoras. Exemplo: O código de rastreio não está sendo atualizado ou o pedido consta como “em trânsito” há vários dias. |
| PBMs: | - Voltada a assuntos específicos de Programas de Benefício em Medicamentos (PBMs), como autorizações, integrações ou regras de desconto. Exemplo: Falha na comunicação com o PBM durante a validação do desconto de um medicamento. |
| VTEX: | - Categoria para problemas, dúvidas ou integrações específicas com a plataforma VTEX (como pedidos, produtos ou estoques). Exemplo: Pedido criado na VTEX não está sendo importado para o sistema interno. |
| Integrações: | - Use esta opção para tickets que envolvem comunicações entre sistemas, APIs ou sincronizações automáticas entre plataformas. Exemplo: Dados de produtos não estão sendo sincronizados entre a plataforma e o ERP. |
Table of contents
Copyright © 2025 kruzer | All Rights Reserved