Atualizar marcas em massa
PUT https://.account-name.krzlabs.io/api/v1/brands/bulk
Realiza a atualização de marcas em massa.
Body Params
| Field | Type | optional | description | Searchable |
|---|---|---|---|---|
| code | string | required | Código da marca. O código deve ser único e é o identificador global da marca. | false |
| name | Translate | required | Nome da marca | true |
| original_name | Translate | not required | Nome original da marca. Mais especificamente, sua razão social. | true |
| description | Translate | not required | Descrição da marca. Mais especificamente, sua descrição comercial ou todas as informações que julgar necessário da marca. | false |
| image | string | not required | Imagem da marca | false |
| enabled | boolean | not required | Indica se a marca está ativa ou não. | false |
| tags | Array(string) | not required | Tags da marca. Tags são utilizadas para categorizar as marcas, permitindo regras de negócio específicas para cada tag e novas organizações de dados. | false |
Exemplo em JSON
{
"code": "brand_123",
"name": {
"pt": "Marca Exemplo",
"en": "Example Brand"
},
"original_name": {
"pt": "Razão Social Exemplo LTDA",
"en": "Example Corporate Name Ltd."
},
"description": {
"pt": "Descrição comercial da marca.",
"en": "Commercial description of the brand."
},
"image": "https://cdn.exemplo.com/brands/brand_123.png",
"enabled": true,
"tags": ["premium", "importado", "sazonal"]
}
Responses
Resposta de sucesso
200
| Field | Type | optional | description | Searchable |
|---|---|---|---|---|
| insertedCount | number | required | Quantidade de documentos inseridos. | false |
| matchedCount | number | required | Quantidade de documentos que correspondem ao filtro de atualização. | false |
| modifiedCount | number | required | Quantidade de documentos modificados. | false |
| deletedCount | number | required | Quantidade de documentos deletados. | false |
| upsertedCount | number | required | Quantidade de documentos upsertados. | false |
| upsertedIds | any | required | IDs dos documentos upsertados. | false |
| insertedIds | any | required | ID do documento inserido. | false |
| ok | number | required | Indica se a operação foi bem sucedida. | false |
Exemplo em JSON
{
"insertedCount": 1,
"matchedCount": 2,
"modifiedCount": 2,
"deletedCount": 0,
"upsertedCount": 1,
"upsertedIds": {
"0": "66b8f6f9d9f4ab1234567890"
},
"insertedIds": {
"0": "66b8f6f9d9f4ab1234567891"
},
"ok": 1
}
Resposta de erro
400
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| code | Number | Código da resposta http |
| kind | String | Tipo de mensagem |
| name | String | Nome da exceção lançada pela plataforma |
| title | String | Titulo do erro lançado pela plataforma |
| message | String | Mensagem indicando o probloma ocorrido |
| solution | String | Mensagem indicando uma possível solução para o problema |
Copyright © 2025 kruzer | All Rights Reserved