Bulk Response
| Field | Type | optional | description | Searchable |
|---|---|---|---|---|
| insertedCount | number | required | Quantidade de documentos inseridos. | false |
| matchedCount | number | required | Quantidade de documentos que correspondem ao filtro de atualização. | false |
| modifiedCount | number | required | Quantidade de documentos modificados. | false |
| deletedCount | number | required | Quantidade de documentos deletados. | false |
| upsertedCount | number | required | Quantidade de documentos upsertados. | false |
| upsertedIds | any | required | IDs dos documentos upsertados. | false |
| insertedIds | any | required | ID do documento inserido. | false |
| ok | number | required | Indica se a operação foi bem sucedida. | false |
Exemplo em JSON
{
"insertedCount": 1,
"matchedCount": 2,
"modifiedCount": 2,
"deletedCount": 0,
"upsertedCount": 1,
"upsertedIds": {
"0": "66b8f6f9d9f4ab1234567890"
},
"insertedIds": {
"0": "66b8f6f9d9f4ab1234567891"
},
"ok": 1
}
Copyright © 2025 kruzer | All Rights Reserved